HOME > 葬儀費用事例
一般葬プラン
総数9件 1
川口市芝中田にお住まいのお客様の一般葬のお葬式事例
200名の参列者の方がいらっしゃった一般葬です。
| 【一般葬葬儀費用内訳】 | |
| 一般葬プラン Sクラス | ¥1443,000 |
|---|---|
| ドライアイス追加(1日分) | ¥0 |
| 搬送料(追加分) | 0 |
| ご遺体保管料 | ¥0 |
| 返礼品(会葬御礼) | ¥ 576,975 (¥3675円×157名分) |
| 貸し布団(宿泊者10) | ¥26,250 |
| お通夜・葬儀(2日間の飲み物代) | ¥80,000 |
| 盛り花・生花(喪主様他7基) | ¥110,250 |
| お通夜150名・精進落とし55名 | ¥674,100 |
| 式場使用料(戸田斎場3F使用) | ¥315,000 |
| 【合計】 | |
| ¥3,225,575 | |
東京杉並区堀ノ内のお寺 (本堂)でのお葬式
一般葬プランの料金で家族葬をお寺にて実施いたしました。
今回の葬儀では、ご家族の希望で家族葬プランから一般葬プランへ
プラクアップの内容になりました。
費用が以下のような形になります。
| 【一般葬プラン葬儀費用内訳】 | |
| 一般葬プラン (生前予約の為10%割引) | ¥ 448,200 (¥498,000-¥49,800) |
|---|---|
| ドライアイス追加(2日分) | ¥17,280 |
| 搬送料追加分 | ¥19,000 |
| 返礼品当日返し 無し | ¥0 |
| お通夜・葬儀(2日間の飲み物代) | ¥5,076 |
| 盛り花(生花)4基 | ¥64,800 |
| 盛り篭(果物・缶詰)2篭 | ¥21,600 |
| お通夜・精進落とし8名 | ¥74,844 |
| 【合計】 | |
| ¥650,800 | |
東京板橋区のご家族のみのお葬式参考料金事例
ご親族のみの家族18名だけのご葬儀。
プランは一般葬ですが、家族のみでした。
| 【一般葬プラン葬儀費用内訳】 | |
| 一般葬プラン | ¥ 448,200 |
|---|---|
| 搬送料追加 | ¥16,200 |
| ご遺体保管料(8日) | ¥86,400 |
| 生花(喪主様他2基) | ¥32,400 |
| 返礼品 | ¥49,140 (¥3,780×13個) |
| お料理(通夜・通精進落とし) | ¥159,300 |
| 酒屋(通夜・葬儀2日分) | ¥6,534 |
| 舟渡斎場使用料 | ¥61,700 |
| 【合計】 | |
| ¥859,874 | |
板橋区で会社関係者も参列のお葬式を実施!
ご親族・一般・会社関係の参列者の予定のご葬儀でした。
| 【一般葬プラン葬儀費用内訳】 | |
| 一般葬プラン | ¥498,000 |
|---|---|
| ご遺体保管料(6日) | ¥64,800 |
| 生花(喪主様他5基) | ¥81,000 |
| メイク処置 | ¥0 |
| 案内レディ(1名) | ¥0 |
| 返礼品 | ¥121,500 (1,620円×75個) |
| お料理(約通夜70名分・精進落とし20) | ¥205,200 |
| 舟渡斎場使用料 | ¥61,700 |
| 【合計】 | |
| 合計葬儀費用 | ¥1,032,200 |
豊島区の功雲院(鳩寺)葬儀事例|一般葬
豊島区要町 功雲院(鳩寺)にて葬儀をしました。
| 【一般葬プラン葬儀費用内訳】 | |
| 一般葬プラン (生前予約の為10%割引) | ¥448,200 (¥498,000-¥49,800) |
|---|---|
| ご遺体保管料(5日) | ¥54,000 |
| 生花(3基) | ¥48,600 |
| 搬送料追加分(1回) | ¥27,000 |
| ジェットストーブ(受付) | ¥32,400 |
| サンストーブ(外廻り) | ¥21,600 |
| 案内看板(5枚) | ¥18,900 |
| マイクロバス(1台) | ¥43,200 | 返礼品(84個@2,700円) | ¥226,800 | 警察霊安室(ご遺体処置) | ¥0 |
| 故人様メイク処置 | ¥0 |
| 写真額パール額 | ¥0 |
| 生花(1基) | ¥0 |
| お料理(通夜・精進料理) | ¥284,472 |
| 酒屋(2日分) | ¥37,552 |
| 【合計】 | |
| 合計葬儀費用 | ¥1,242,724 |
板橋区 小豆沢 龍福寺会館で行った一般葬
一般葬プランでのご葬儀です。
ご親族様、ご近所様合わせて20名ほどのご葬儀でした。
生前予約をして頂いていたため10%OFFとなっております。
| 【一般葬プラン葬儀費用内訳】 | |
| 一般葬プラン (生前予約の為10%割引) | ¥448,200 (¥498,000-¥49,800) |
|---|---|
| ドライアイス追加分4回 | ¥34,560 |
| 生花(12基) | ¥194,400 |
| マイクロバス 1台 | ¥43,200 |
| 当日返し | ¥143,100 (53個×¥2,700) |
| お料理 お通夜・精進落とし | ¥439,128 |
| 盛り篭(果物・缶詰)2篭 | ¥21,600 |
| お通夜・精進落とし8名 | ¥74,844 |
| サービス | |
| 故人様への納棺・メイク処置 | ¥32,400→¥0 |
| パール額 | ¥6,480→¥0 |
| 案内2名 | ¥16,800→¥0 |
| 【合計】 | |
| 合計葬儀費用 | ¥1,302,588 |
江東区の双葉ホールで一般葬を行った際の費用事例を紹介
江東区の双葉ホールにて一般葬を行いました。
| 【一般葬葬儀費用内訳】 | |
| 一般葬 | ¥898,200 (愛プラン¥998,000。ご紹介10%引き−¥99,800) |
|---|---|
| 生花 喪主他御親族様分 篭花(6基) | ¥97,200 | メイク及び処置料(1式) | ¥60,000 | 火葬料差額分 特別室→特別賓館(1式) | ¥69,500 | パネル写真作成(2組) | ¥50,000 |
| 返礼品 銘茶・南高梅・有明海苔(95個) | ¥256,500 |
| 安置料(町屋斎場)霊安室(2日) | ¥21,600 |
| マイクロバス 双葉ホール〜町屋往復(1台) | ¥43,200 |
| 総合計 | ¥1,496,200 |
総数9件 1





























一般葬プランでのご葬儀です。
260名の参列者の方がいらっしゃった一般葬です。
一般葬きずなプランにて葬儀を行いました。
(¥3,240×243個)